Thesis
Home
Thesis
Searcher | Direction | Title | Country City | Presentation Date | Summary | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mellouli Mohamed | J. Ben Hadj Slama, | Contribution à l’amélioration des techniques de synchronisation avec les réseaux électriques fortement perturbés | 9 novembre 2022 | Review | Sans co-encadrement | ||
Maatouk Mohamed Neji | N. Essoukri Ben Amara, | Contribution au tatouage de documents anciens en niveaux de gris et couleurs, basée sur la décomposition en paquets d’ondelettes et en valeurs singulières | Archives nationales de Tunisie | 9 mai 2015 | Review | Sans co-encadrement | |
Ben Khalifa Anouar | N. Essoukri Ben Amara, | Contribution aux techniques de fusion des modalités biométriques | Télécom SudParis | 8 mars 2014 | Review | Co-Encadrement | |
Jnayah Salma | A. Khedher, | Commande directe de couple de la machine asynchrone alimentée par un onduleur de tension triphasé à trois niveaux : Simulation et Implémentation | 7 janvier 2023 | Review | Sans co-encadrement | ||
Labiedh Walid | J. Ben Hadj Slama, | Modèles des composants adaptés pour l’étude de la CEM conduite et rayonnée des circuits de l’électronique de puissance | 6 juin 2015 | Review | Sans co-encadrement | ||
Gueddes Abdelweheb | M.A. Mahjoub, | Système d’aide à l’intervention à distance auprès de personnes en difficulté basé sur les ontologies probabilistes | 6 décembre 2022 | Review | Sans co-encadrement | ||
Jegham Imen | M.A. Mahjoub, | Human action recognition in uncontrolled environment: Application to driver monitoring | Université Polytechnique Hauts-de-France | 6 avril 2021 | Review | Co-Encadrement | |
Lahouar Ali | J. Ben Hadj Slama, | Développement des techniques de prévision de la charge de la production dans le smart grid : Application au contexte Tunisien | 6 avril 2016 | Review | Sans co-encadrement | ||
Kricha Anis | N. Essoukri Ben Amara, | Contribution au prétraitement et à la caractérisation des documents anciens : application à la segmentation | Archives nationales de Tunisie | 5 mars 2013 | Review | Sans co-encadrement | |
Fradi Ahmed | M.A. Mahjoub, | Approches de détection d'objets CAO 3D réutilisables par calcul de similarité, basées sur des méthodes probabilistes | 4 juin 2022 | Review | Sans co-encadrement |
Our Contact
Laboratory of Advanced Technology and Intelligent Systems مـخـبـر الـتـكـنولـوجـيا الـمـتـقدمـة والأنـظـمـة الـذكــيـةEcole Nationale d'Ingénieurs de Sousse
BP 264 Sousse Erriadh 4023